Prestaties
Op deze pagina vind u de persoonlijke records van Arjan Bloem, evenals de belangrijkste prestaties.
Outdoor
| Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
| 100 meter | 11:80 sec | 08-04-2006 | Steenwijk |
| 400 meter | 49:70 sec | 22-04-2008 | Kampen |
| 800 meter | 1:51.24 min | 23-05-2009 | Hoorn |
| 1000 meter | 2:31.12 min | 15-05-2010 | Lisse |
| 1500 meter | 4:07.96 min | 29-08-2008 | Utrecht |
| Indoor | |||
| 200 meter | 23:79 sec | 18-12-2005 | Dortmund |
| 400 meter | 49:85 sec | 17-01-2009 | Groningen |
| 800 meter | 1:52:31 min | 04-01-2009 | Dortmund |
| Belangrijke prestaties | |||
| Evenement | Plaats | Afstand | Datum |
| NK Indoor B Junioren | 3e Gent (Belgiƫ) | 800 meter | 18-02-2006 |
| NNK Indoor B Junioren | 1e Groningen | 400 meter | 28-01-2007 |
| NK Indoor B Junioren | 2e Gent (Belgiƫ) | 800 meter | 17-02-2007 |
| NK Outdoor B Junioren | 2e (Utrecht) |
800 meter | 07-07-2007 |
| NK Indoor A Junioren | 1e (Groningen) | 800 meter | 27-01-2008 |
| NK Outdoor A Junioren | 1e (Groningen) | 800 meter | 31-05-2008 |
| NNK Indoor A Junioren | 1e (Groningen) | 400 meter | 17-01-2009 |
| NNK Indoor A Junioren | 1e (Groningen) | 800 meter | 18-01-2009 |
| NK Indoor A Junioren | 2e (Apeldoorn) | 800 meter | 08-02-2009 |
| NK Indoor Senioren | 6e (Apeldoorn) | 800 meter | 15-02-2009 |
| NK Outdoor Junioren A | 2e (Emmeloord) | 800 meter | 27-06-2009 |
| NK Outdoor Senioren | 4e (Amsterdam) | 800 meter | 02-08-2009 |






